Test Tabellen Bio-Compounds
Glasfaserverstärkt
| Artikelbezeichnung | PA 6.10GF30MM-PA E/I 3F300, natur | PA 10.10GF30MM-PA E/I 6F300, natur | PA 6GF30 | PA 6.6GF30 | PA12GF30 |
|---|---|---|---|---|---|
| MVR (275 °C / 5 kg) | 15 | 30 | 30 | 25 | 35 |
| Zug E-Modul | 8500 | 8000 | 8500 | 8500 | 6000 |
| Zugfestigkeit | 150 | 130 | 150 | 150 | 100 |
| Bruchdehnung | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 |
| Charpy Schlagzähigkeit | 70 | 80 | 70 | 60 | 80 |
| Charpy Kerbschlagzähigkeit | 12 | 13 | 13 | 12 | 20 |
| Artikelbezeichnung | PA 6.10GF50MM-PA E/I 3Z000, natur | PA 6GF50 | PA 6.6GF50 | PA12GF50 |
|---|---|---|---|---|
| MVR (275 °C / 5 kg) | 4 | 8 | – | – |
| Zug E-Modul | 14000 | 15000 | 16000 | 12000 |
| Zugfestigkeit | 190 | 200 | 200 | 155 |
| Bruchdehnung | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Charpy Schlagzähigkeit | 85 | 80 | 80 | 90 |
| Charpy Kerbschlagzähigkeit | 20 | 15 | 12 | 18 |
Kohlefaserverstärkt
| Artikelbezeichnung | PA 6.10CF20MM-PA E/I 3C200, natur | PA 6CF20 | PA 6.6CF20 |
|---|---|---|---|
| MVR (275 °C / 5 kg) | 20 | 30 | 25 |
| Zug E-Modul | 14000 | 13500 | 17000 |
| Zugfestigkeit | 175 | 150 | 200 |
| Bruchdehnung | 3 | 3 | 3 |
| Charpy Schlagzähigkeit | 60 | 55 | 50 |
| Charpy Kerbschlagzähigkeit | 10 | 9 | 9 |
| Artikelbezeichnung | PA 10.10CF30MM-PA E/I 6C300, natur | PA 6CF30 | PA 6.6CF30 | PA 12CF30 |
|---|---|---|---|---|
| MVR (275 °C / 5 kg) | 11 | – | 18 | – |
| Zug E-Modul | 18000 | 23000 | 28000 | 15000 |
| Zugfestigkeit | 175 | 200 | 200 | 160 |
| Bruchdehnung | 2 | 2 | 2 | 3,5 |
| Charpy Schlagzähigkeit | 55 | 55 | 50 | 65 |
| Charpy Kerbschlagzähigkeit | 9 | 10 | 6 | 20 |
| Artikelbezeichnung | PA 6.10CF40MM-PA E/I 3C400, natur | PA 6CF40 | PA 6.6CF40 | PA 12CF40 |
|---|---|---|---|---|
| MVR (275 °C / 5 kg) | 4 | – | – | 6 |
| Zug E-Modul | 25000 | 30000 | 30000 | 24000 |
| Zugfestigkeit | 200 | 250 | 250 | 260 |
| Bruchdehnung | 1,6 | 2 | 2 | 1,6 |
| Charpy Schlagzähigkeit | 60 | 60 | 50 | 75 |
| Charpy Kerbschlagzähigkeit | 12 | 10 | 8 | 30 |



